Сімейний комп'ютер від Nintendo
Ревізії PCB
SHVC-CPU-01 | 1990, Classic. |
---|---|
SNS-CPU-GPM-01 | 1992, Classic. |
SNS-CPU-GPM-02 | 1993, Classic. |
SNS-CPU-RGB-01 | 1994, Classic. |
SNS-CPU-RGB-02 | 1994, Classic. |
SNS-CPU-APU-01 | 1995, APU. |
SNS-CPU-1CHIP-01 | 1995. |
SNS-CPU-1CHIP-02 | 1996. |
SNS-CPU-1CHIP-03 | 1997. |
SNN-CPU-01 | 1997, Junior. |
SNSP-CPU-01 | 1992, Classic. |
SNSP-CPU-02 | 1992, Classic. |
SNSP-CPU-1CHIP-01 | 1995. |
SNSP-CPU-1CHIP-02 | 1995. |
Специфікація
Процесор: | S-CPU (WDC 65C816, Ricoh 5A22) 24-бітна шина. |
---|---|
Пам'ять: | 128KB RAM, 64KB VRAM. |
Осцилятор: | RP5C01 RTC. |
Графіка: | S-PPU (DMA, HDMA, 512B CGRAM, 544B OAM) 8-бітна шина.. |
Звук: | S-DSP ADPCM 32КГц, S-SMP (SPC700), 64 KB of PSRAM. |
Картріджі: | 1) подвійний ROM зі SRAM; 2) одинарний ROM зі SRAM; 3) одинарний ROM. |
Документація
[1]. R. Copetti. Super Nintendo Architecture — A Practical Analysis. https://copetti.org, 2019.
[2]. Технічна хакерська документація по SNES від nocash
[3]. Принципова схема SNES
[4]. SNES Development Manual. Book 1.
[5]. SNES Development Manual. Book 2.
[6]. BOM для всіх версії PCB
[7]. Шпаргалка інструкцій з ISA
[8]. Перелік ігр для SNES